Quick
Menu
구분 | 가입인원(명) | 점유율(%) | 1인당 평균 가입구좌 | 금액(억원) |
---|---|---|---|---|
계 | 169,851 | 100.0 | 89.6 | 61,558 |
육군 | 102,224 | 60.2 | 86.1 | 34,799 |
해군/해병대 | 28,216 | 16.6 | 94.6 | 10,393 |
공군 | 27,485 | 16.2 | 93.9 | 11,091 |
국직 | 11,926 | 7.0 | 97.5 | 5,275 |
구분 | 가입인원(명) | 점유율(%) | 1인당 평균 가입구좌 | 금액(억원) |
---|---|---|---|---|
계 | 169,851 | 100.0 | 89.6 | 61,558 |
장군 | 334 | 0.2 | 250.4 | 561 |
영관 | 19,463 | 11.5 | 133.2 | 16,513 |
위관 | 34,630 | 20.4 | 95.8 | 8,428 |
부사관 | 77,888 | 45.8 | 75.6 | 21,823 |
군무원 | 30,869 | 18.2 | 86.4 | 11,028 |
일반직 | 6,667 | 3.9 | 99.4 | 3,205 |
구분 | 가입인원(명) | 금액(억원) | 1인당 평균 가입금액 |
---|---|---|---|
연금식 분할급여 | 2,256 | 2,598 | 1.15억원 |
구분 | 가입인원(명/개) | 금액(억원) | 1인당 평균 가입금액 |
---|---|---|---|
예금형 목돈 | 53,934 | 59,257 | 1.10억원 |
적립형 목돈 | 10,861 | 1,089 | 0.10억원 |
연금형 목돈 |
125 |
125 |
1.00억원 |
병(兵) 회원저축 |
11,239 |
160 |
0.01억원 |
단체 예금형 목돈 |
40 |
259 |
6.48억원 |