Quick
Menu
구분 | '22년말 | '23년말 | '24년말 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
금액 | 비중 | 금액 | 비중 | 금액 | 비중 | ||
주식 | 9,568 | 6.4% | 7,730 | 4.4% | 9,624 | 4.7% | |
채권 | 13,588 | 9.1% | 16,515 | 9.4% | 21,604 | 10.5% | |
대체투자 | 대체 | 39,462 | 26.6% | 43,394 | 24.7% | 49,936 | 24.4% |
부동산 | 36,184 | 24.3% | 38,411 | 21.9% | 45,971 | 22.5% | |
소계 | 75,646 | 50.9% | 81,805 | 46.6% | 95,906 | 46.9% | |
투자자산 | 98,802 | 66.5% | 106,050 | 60.4% | 127,135 | 62.1% | |
기타자산* | 49,809 | 33.5% | 69,550 | 39.6% | 77,434 | 37.9% | |
합계 | 148,611 | 100% | 175,538 | 100% | 204,569 | 100% |
구분 | '25년 | '26년 | '27년 | '28년 | '29년 |
---|---|---|---|---|---|
주식 | 8.8% | 8.6% | 8.5% | 8.3% | 8.2% |
채권 | 13.5% | 11.4% | 9.6% | 8.1% | 6.6% |
대체 투자 |
77.7% |
80.0% |
81.9% |
83.6% | 85.2% |
합계 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
구분 | '22년 | '23년 | '24년 | |
---|---|---|---|---|
주식 | -8.8% | 9.7% | 8.8% | |
채권 | 2.6% | 2.1% | 4.3% | |
대체투자 | 대체 | 6.4% | 6.7% | 7.9% |
부동산 | 10.7% | 12.0% | 7.4% | |
소계 | 8.5% | 9.2% | 7.7% | |
투자자산 계 |
5.7% |
8.2% |
7.2% | |
기타자산 계 | 6.0% | 6.1% | 6.2% | |
합계 | 5.7% | 7.8% | 7.0% |
구분 | '22년 | '23년 | '24년 | |
---|---|---|---|---|
주식 | -21.1% | 20.5% | 0.4% | |
채권 | -11.0% | 8.1% | 4.0% | |
대체투자 | 대체 | 8.7% | 8.2% | 10.2% |
부동산 | 10.1% | 12.9% | 7.0% | |
소계 | 9.4% | 10.4% | 8.7% | |
투자자산 계 |
2.9% |
10.9% |
7.3% | |
기타자산 계 |
6.0% | 6.1% | 6.0% | |
합계 | 3.4% | 10.0% | 7.0% |
구분 | 항목 |
---|---|
정량평가 | 재무제표, 리서치 및 지원능력, 거래수수료 등 |
정성평가 | 매매업무 신뢰도, 서비스 기여도 등 |
구분 | 항목 | 항목 |
---|---|---|
정량평가 | 외부 전문기관 | 경영지표, 운용체제, 운용성과 등 |
정성평가 | 내·외부 평가위원 | 운용전략, 전문성 등 |
구분 | 공모방식 (일괄방식) | 수시제안방식 (건별방식) |
---|---|---|
평가방법 | 평가위원회 개최정량평가 : 운용성과, 운용사 출자액, 관리보수 등정성평가 : 운용전략, 운용프로세스 등 | 건별로 하나 또는 소수의 운용사 투자 제안을 심사하여 선정 |
실무진 검토(투자구조, 회수전략,리스크 등을 종합적으로 검토하여 심사 진행 여부 결정)
사전평가위원회 개최
(리스크 사전 검토)
투자심의위원회 개최
(투자적합 여부 평가)
이사회 심의 후 최종 승인
구 분 | 선정 기준 | 비 고 |
---|---|---|
은행 | 은행연합회 정사원은행신용등급 AA+ 이상단기금융상품(MMT 등) 취급 은행 | 본회와 소송 중인 경우 등 원만한 협력 관계 유지가 어렵다고 판단 되는 경우에는 선정기관 에서 제외 가능 |
증권사 | 자산2조원 이상, 자본금 3,000억원 이상, 당기순이익 실현, 순자본비율 200% 이상 모두충족본회기여도 우수기관 및 적극적 참여 의사 있는 경우 포함 가능 |